Spring Spirit Games
Women's Basketball:
| DAY | DATE | OPPONENT | TIME |
| Thursday | January 31 | Miami | 7:00pm |
| Friday | February 8 | Virginia | 7:00pm |
| Thursday | February 14 | Boston College | 7:00pm |
| Sunday | February 24 | Florida State | 2:00pm |
Men's Lacrosse:
| DAY | DATE | OPPONENT | TIME |
| Monday | March 3 | Providence | 3:00pm |
| Saturday | March 29 | Virginia | 12:00pm |
| Friday | April 4 | Navy | 8:00pm |
| Saturday | April 19 | Penn | 1:00pm |
| Saturday | May 3 | Yale | 1:00pm |
Women's Lacrosse:
| DAY | DATE | OPPONENT | TIME |
| Tuesday | March 4 | Virginia | 7:00pm |
| Saturday | March 8 | James Madison | 12:00pm |
| Wednesday | March 26 | Towson | 7:00pm |
| Wednesday | April 16 | Georgetown | 7:00pm |
| Saturday | April 19 | Virginia Tech | 12:00pm |
Baseball
| DAY | DATE | OPPONENT | TIME |
| Wednesday | March 12 | Delaware | 3:00pm |
| Saturday | March 29 | Clemson | 4:00pm |
| Friday | April 11 | Virginia | 7:00pm |
| Friday | April 18 | Georgia Tech | 7:00pm |
| Saturday | May 10 | North Carolina State | 1:00pm |
Softball
| DAY | DATE | OPPONENT | TIME |
| Sunday | March 30 | Virginia Tech | 1:00pm |
| Saturday | April 5 | Florida State | 1:00pm |
| Tuesday | April 8 | Georgetown | 4:00pm |
| Sunday | April 20 | Virginia | 1:00pm |
| Wednesday | April 23 | George Washington | 4:00pm |
Football
| DAY | DATE | OPPONENT | TIME |
| Saturday | April 26 | SPRING GAME | 3:30pm |





















































