
Maryland will make its nation-best 21st semifinal appearance when it faces Syracuse Friday in the 2013 NCAA Women's Lacrosse Championship. Maryland NCAA Tournament Central. READ MORE
Maryland concluded its second stop of the 2013 Coaches Caravan Thursday evening on the Catherine Marie Yacht in Annapolis. READ MORE
Jesse Bernhardt and John Haus earned first team honors to lead seven Terps on the 2013 USILA All-America teams. READ MORE
Athletes train hard to compete hard. While people think about the reps they take in the gym, less consideration goes into the food they use to fuel their bodies. READ MORE
Mackenzie Dagostino and Adreené Elliott recently were selected to participate in the U.S. Women's National Volleyball Senior A2 Program in Dallas, Texas, this summer. READ MORE
| Friday, May 24 | ||||
| Sport | Opponent | Location | Time | Coverage |
| Women's Lacrosse | vs Syracuse (NCAA Semifinals) | Villanova, Pa. | 7:30 PM |
|
| Track | vs NCAA East Regional Championships | Greensboro, N.C. | All Day | |
| Saturday, May 25 | ||||
| Sport | Opponent | Location | Time | Coverage |
| Track | vs NCAA East Regional Championships | Greensboro, N.C. | All Day | |
| Sunday, May 26 | ||||
| Sport | Opponent | Location | Time | Coverage |
| Women's Lacrosse | vs NCAA Final | Villanova, Pa. | 8:00 PM | | NCAA Central | TV: ESPNU |
| Tuesday, May 28 | ||||
| Sport | Opponent | Location | Time | Coverage |
| Men's Golf | vs NCAA Championships | Atlanta, Ga. | All Day | |
| Wednesday, May 29 | ||||
| Sport | Opponent | Location | Time | Coverage |
| Men's Golf | vs NCAA Championships | Atlanta, Ga. | All Day | |
| Thursday, May 30 | ||||
| Sport | Opponent | Location | Time | Coverage |
| Men's Golf | vs NCAA Championships | Atlanta, Ga. | All Day | |
| Friday, May 31 | ||||
| Sport | Opponent | Location | Time | Coverage |
| Men's Golf | vs NCAA Championships | Atlanta, Ga. | All Day | |
| Saturday, June 1 | ||||
| Sport | Opponent | Location | Time | Coverage |
| Baseball | vs Regionals | Campus Sites | TBA | |
| Men's Golf | vs NCAA Championships | Atlanta, Ga. | All Day | |
| Sunday, June 2 | ||||
| Sport | Opponent | Location | Time | Coverage |
| Baseball | vs Regionals | Campus Sites | TBA | |
| Men's Golf | vs NCAA Championships | Atlanta, Ga. | All Day | |
| Monday, June 3 | ||||
| Sport | Opponent | Location | Time | Coverage |
| Baseball | vs Regionals | Campus Sites | TBA | |
| Tuesday, June 4 | ||||
| Sport | Opponent | Location | Time | Coverage |
| Baseball | vs Regionals | Campus Sites | TBA | |
| Thursday, June 6 | ||||
| Sport | Opponent | Location | Time | Coverage |
| Track | vs NCAA Championships | Eugene, Oreg. | All Day | |
| Friday, June 7 | ||||
| Sport | Opponent | Location | Time | Coverage |
| Track | vs NCAA Championships | Eugene, Oreg. | All Day | |
| Saturday, June 8 | ||||
| Sport | Opponent | Location | Time | Coverage |
| Baseball | vs Super Regionals | Campus Sites | TBA | |
| Track | vs NCAA Championships | Eugene, Oreg. | All Day | |
| Sunday, June 9 | ||||
| Sport | Opponent | Location | Time | Coverage |
| Baseball | vs Super Regionals | Campus Sites | TBA | |
|
|
|
|
|
|








